Insolvencias
K & S Vastgoed B.V. (F.16/20/279) | |
K R TotaalTechniek B.V. (F.16/17/367) | |
K&M Rotterdam Werk Group B.V. (F.10/18/50) | K&M Wasservice |
K&S Totaalbouw B.V. (F.17/20/1) | |
K. Abrahamian (F.02/21/27) | Schildersbedrijf Karo |
K. Akgül (F.01/19/104) | KA Painting |
K. Aytaç (F.03/20/39) | S.K.F. Transport Logistiek |
K. Candan (F.01/20/12) | Time is Gold Transport Logistiek |
K. Forgács (F.10/19/460) | GE Budapest |
K. Hammerstein (voorheen Kwinten Keukens) (F.15/21/26) | Kwinten Keukens |
K. Hoff (F.13/19/291) | |
K. Innerkofler (F.01/19/300) | Kai's Klus en Afbouw |
K. Koehoorn (F.18/20/74) | K&I Hairspecials |
K. Lemrini (F.02/20/233) | KG Logistics & Depot Service Point |
K. Mepschen (F.05/20/278) | Mepschen Bouw |
K. Mohamad t.h.o.d.n. Subway Haarlem (F.15/18/91) |